Artículos
BACHILLERATO GENERAL OFICIAL VESPERTINO DEL BINE
BIENVENIDOS AL PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CICLO 2025-2026
PROCESO DE ADMISIÓN:
1.- Contestar el siguiente formulario, utilizar únicamente correos de Gmail (Si no lo tienen deben obtenerlo antes) al terminar recibirán vía correo un acuse que deberán imprimir, llenar, firmar y entregar el día de la inscripción de acuerdo a la fecha asignada.
Es muy importante se conteste obligatorio el formulario de diagnóstico de contexto y que deben llenar los alumnos de nuevo de ingreso, al final hay link para que llenen datos de salud física y al final de este, otro link para llenar el de permiso de uso de imagen.
Los 2 últimos son los que generan datos de salud y permiso uso de imagen para que los impriman, firmen y los entreguen de forma física junto con INE de tutor el día de inscripción.
Atención Alumnos (as) de nuevo ingreso.
Se les solicita de la manera más atenta llenar correctamente el formulario de Evaluación dignostica correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. Al concluir dicho formulario no olviden dar clic en el botón ENVIAR, y posteriormente deben dar clic en el LINK que se encuentra para poder continuar con el formulario de Datos médicos y así puedan recibir en su correo electrónico el acuse de recibo correspondiente, mismo que deben entregar impreso y firmado por Alumno (a), Madre, Padre o Tutor el día de la inscripción.
Al concluir el formulario de Datos médicos, no olviden dar clic nuevamente en el botón ENVIAR y a continuación deben dar clic en el LINK que se encuentra para poder concluir el procedimiento y llenar por último el formulario de Permiso de uso de imagen, y de está forma puedan recibir también en su correo electrónico el acuse de recibo correspondiente, mismo que deben entregar impreso y firmado por Alumno (a), Madre, Padre o Tutor, el día de la inscripción.
***Tener cuidado en escribir correctamente su correo electrónico Y si no llega correo de respuesta revisar spam***
https://forms.gle/AcchNyz1zVevxDej8
2.- Descargar de la página, llenar y firmar el Código de Ética de Alumnos (Reglamento) LEGIBLE.
3.- Descargar de la página, llenar y firmar el Código de Ética de Padres de familia LEGIBLE.
4.- Descargar de la página, llenar y firmar Cedula Registro Actualización Datos Alumno LEGIBLE.
REQUISITOS PARA REALIZAR INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO 2025-2026 (EN ESTE ORDEN).
- CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN ACTUALIZADA 2025 (CURP) 2 COPIAS, COMPLETA Y LEGIBLE.
- NIA (EN FORMATO O EN LA BOLETA ANTERIOR) LEGIBLE Y AMPLIADO AL 200%.
- ACTA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA 2025 (ORIGINAL Y COPIA) LEGIBLE.
- COMPROBANTE DOMICILIARIO DEL ESTUDIANTE NO MAYOR A TRES MESES (COPIA LEGIBLE).
- CERTIFICADO DE SECUNDARIA (ORIGINAL Y COPIA) LEGIBLE.
- 6 FOTOS TAMAÑO INFANTIL PARA CERTIFICADO (NO INSTANTÁNEA, NO LA QUE VIENE EN EL PAQUETE DE GRADUACIÓN, CON PAPEL MATE, FONDO BLANCO, ROPA BLANCA, CABELLO RECOGIDO, COLOCAR NOMBRE EN PARTE POSTERIOR DE CADA FOTO).
- COPIA DEL INE DEL PADRE O TUTOR LEGIBLE.
- CÓDIGO DE ÉTICA DEL ALUMNO (REGLAMENTO INTERNO) LEGIBLE, DEBIDAMENTE CONTESTADO.
- CÓDIGO DE ÉTICA DE PADRES DE FAMILIA LEGIBLE, DEBIDAMENTE CONTESTADO.
- CEDULA REGISTRO ACTUALIZACIÓN DATOS ALUMNO LEGIBLE, DEBIDAMENTE CONTESTADO.
- ACUSE (OBTENIDO AL CONTESTAR EL FORMULARIO) LEGIBLE.
- HOJA DE SALUD FÍSICA (OBTENIDA AL CONTESTAR CUESTIONARIOS).
- PERMISO DE USO DE IMAGEN (OBTENIDA AL CONTESTAR CUESTIONARIOS).
- CONSTANCIA MEDICA DE SALUD CON TIPO DE SANGRE (EMITIDA POR SECTOR SALUD, NO SE ACEPTAN CONSTANCIAS DE MÉDICOS PARTICULARES, NI DE CONSULTORIOS DE FARMACIAS) ORIGINAL Y COPIA.
- FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CON NOMBRE POR APELLIDOS EN LA PESTAÑA.
- COMPROBANTES DE LA CUOTA VOLUNTARIA (ORIGINAL Y COPIA) CON NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO DEL ALUMNO ESCRITO AL FRENTE DEL COMPROBANTE (NO EN LA PARTE POSTERIOR).
|
BANCO |
CUENTA |
A NOMBRE DE: |
CANTIDAD |
|
Santander |
65-51115607-1 |
Bachillerato General Oficial “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”
|
$1,900.00 Por alumno |
|
Santander |
65-51099082-2 |
CONACE Y CCCS del Benemérito Instituto Normal del Estado
|
$340.00 Por alumno |
*DEBEN PRESENTAR LOS REQUISITOS COMPLETOS*
LAS FECHAS SON:
- 1°A, 1°B Y 1°C MARTES 19 DE AGOSTO 2025 DE 14:00 A 16:00 HORAS.
- 1°D Y 1°E MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO 2025 DE 14:00 A 16:00 HORAS.
UNIFORMES: Sr Roberto Rodríguez Cel. 2224 427717
NOTA: PARA VISUALIZAR AMBOS GRUPOS SE RECOMIENDA HACERLO DESDE UNA LAP O PC, SI LO HACEN DESDE UN CELULAR DEBEN VOLTEARLO DE MANERA HORIZONTAL PARA QUE SE VISUALICEN AMBOS GRUPOS
| 1A | 1B | ||
| 1 | AGÜERO ORTEGA MARIA FERNANDA | 1 | ARENAS ROMERO ISAAC |
| 2 | ALVARADO AHUATZIN REGINA | 2 | BADILLO GAMBOA BRANDON |
| 3 | AMARO HERNANDEZ SOFIA | 3 | BARRERA HERNANDEZ AARON NAZARETH |
| 4 | BARRIOS PEREZ JAZMIN | 4 | CANSECO UREÑA ADAN |
| 5 | BAUTISTA RIOS AVRIL LIZETH | 5 | CARRASCO ESPINOSA CONSTANZA BEATRIX |
| 6 | BEDOLLA CRUZ IVANA AZUL | 6 | CARRASCO MAYORAL JESSICA STEPHANIA |
| 7 | BRAVO SANCHEZ CRISTOPHER | 7 | CASAS CANO DANNA PAOLA |
| 8 | CABRERA VÀZQUEZ ALLISON | 8 | COCONI LUNA ALONDRA MARIA |
| 9 | CHAVEZ ROJAS JIMENA | 9 | ESQUIVEL JUAREZ LUIS FERNANDO |
| 10 | COOT SANCHEZ EROS FARID | 10 | GALAN ALBARRAN ODETTE ALESSANDRA |
| 11 | CORONA HERRERA JOSE SANTIAGO | 11 | GAMINO PEREZ LUIS YAIR |
| 12 | CRUZ BAUTISTA ERIK | 12 | GARCIA SANCHEZ ERICK LEONARDO |
| 13 | CRUZ FRANCISCO LUCERO | 13 | GONZALEZ ATENCO KAROL JATNIEL |
| 14 | CRUZ VAZQUEZ JASIEL | 14 | GUZMAN HERNANDEZ VALENTINA ALIZE |
| 15 | DURAN MOTOLINIA AARON | 15 | HERNANDEZ JIMENEZ ULISES |
| 16 | FABIAN BAÑUELOS MARIA FERNADA | 16 | HUERTA CASTRO SAMANTHA |
| 17 | FENTANES CAMELA SARAH | 17 | JUAREZ PALMA LUCILA ESTEFANIA |
| 18 | GARCIA JUAREZ DANIEL | 18 | LANDA COYOTL ALEJANDRA MICHEL |
| 19 | HERNANDEZ CORTES TRISTAN | 19 | LARA COETO JOSE JUAN |
| 20 | HERNANDEZ MARQUEZ IRANI IXEL | 20 | LAZARO HERRERA DIEGO EMILIANO |
| 21 | JIMENEZ AGUILAR MICHELLE YAZMIN | 21 | LEON DE LA PEÑA VALENCIA LUIS DALI |
| 22 | JIMÈNEZ HERNÀNDEZ XIMENA AURORA | 22 | LIMÒN SÀNCHEZ ANDREA |
| 23 | JIMENEZ VELAZQUEZ YESENIA | 23 | LOPEZ CRUZ YULIANA |
| 24 | LANDERO DOROTEO AMY DAIANE | 24 | LOPEZ RUIZ VICTOR |
| 25 | LOPEZ PEREZ SAUL ELISIEL N.I. | 25 | MENDEZ MIJANGOS ASHLEY |
| 26 | LUNA AGUILAR AZUL DANIELA | 26 | MENDIOLA ALATORRE BLANCA ESTELA |
| 27 | MALDONADO BECERRIL ASHLEY ROMINA | 27 | NAJERA TEUTLE ARIEL JAVIER |
| 28 | MELCHOR SANCHEZ ITZAYANA GERALDINE | 28 | OLIVAREZ SILVA JOSE MIGUEL |
| 29 | MORALES PEREZ JOSE EMILIANO | 29 | ORTEGA PÈREZ MARICARMEN |
| 30 | MORALES TORRES JARED GERARDO | 30 | PEDRAZA MONTAÑO DALY ALEXANDRA |
| 31 | PEREZ VERA BRUNO EMILIO | 31 | PÈREZ RAMOS DIANA |
| 32 | RAMÌREZ RUIZ ÀNGELA | 32 | PEZA GRIJALVA KATHERIN |
| 33 | REYES REYES DIANA XIMENA | 33 | RAMIREZ GARCIA SARA ARLETTE |
| 34 | ROBLES LOBATO ZURIEL | 34 | ROJAS CHAVEZ ANGEL YOEL |
| 35 | ROMERO BARRIOS ABDIEL | 35 | ROJAS MENDEZ MARIA REGINA |
| 36 | ROSAS SOLIS MARIANA | 36 | ROMERO RUIZ ANGÈLICA |
| 37 | SANCHEZ LOPEZ KATE LIZETE | 37 | RUIZ CORTES NOE ITIEL |
| 38 | SARMIENTO VELAZQUEZ SANTIAGO | 38 | SAMPEDRO ROSAS JUAN PABLO |
| 39 | SORIANO HERNANDEZ NICOLE CRISTEL | 39 | SANCHEZ LIMON NAOMI |
| 40 | TRUJILLO POSADAS ALEJANDRO | 40 | SANCHEZ RUGERIO RICARDO |
| 41 | VALDEZ PALMA YOVANNA CAMILA | 41 | SEVILLA ARELLANO VALERIA |
| 42 | VALENZUELA HERNANDEZ GERARDO | 42 | VALENCIA OROPEZA YARENI YARETZI |
| 43 | VARGAS VITE LUISA FERNANDA | 43 | VALENCIA RAMIREZ ARANZA |
| 44 | VILLEGAS ANAYA ITZMIN HIRAM | 44 | VALENTIN SANCHEZ MARCOS SANTIAGO |
| 45 | VILLEGAS GUZMAN AMAYA | 45 | XICOTENCATL PALMA ALEJANDRO |
| 46 | ZAMBRANO MARTIN LOURDES SARAI | 46 | XIMELLO GALINDO MARIA FERNANDA |
| 47 | ZAPOTECAS ZAMORA BRISA FERNANDA | 47 | XOCHIMITL LOPEZ DIEGO |
| 48 | ZENTENO DELGADO ANELISSE | ||
| 1C | 1D | ||
| 1 | CALDERON SOSA ARANZAZU | 1 | ABRAJÁN PÉREZ ALEJANDRA ANAHÍ |
| 2 | CARMONA ESTEBAN EMILIANO | 2 | ACEVEDO LEON JULIO CESAR |
| 3 | CEA HERNANDEZ AXEL | 3 | AGUILA ANDON NATHALY LORENA |
| 4 | CEPEDA PEREZ ALISON GERALDINE | 4 | ALBARRAN MOLINA JAVIER |
| 5 | CID NAVA ANGIE MAITE | 5 | ALONSO MOZO EDWIN |
| 6 | CONTRERAS LOPEZ YAHIR JARED | 6 | BERRUECOS AMARO CARLOS ADOLFO |
| 7 | CUAUTLE PINEDA ISFEL FERNANDA | 7 | BONILLA RODRIGUEZ GABRIEL |
| 8 | DE LA ROSA RAMIRO JAZMIN | 8 | CABRERA LOPEZ APOLO JESUS |
| 9 | ESPARRAGOZA PINTO MAYTE | 9 | CALIXTO GERARDO NATALIA |
| 10 | ESPINOSA ROJAS MAGALY | 10 | CANO GARCIA MAXIMO ALEJANDRO |
| 11 | FERNANDEZ LINARES JOSE EMANUEL | 11 | CARCAMO MARTINEZ ANGEL GAEL |
| 12 | FLORES ROSAS IRVING N.I | 12 | CARMONA GONZALEZ MARIA JOSE |
| 13 | FLORES SERRANO EITHAN NADIR | 13 | CASTILLO DEL CASTILLO SANTIAGO LEONEL |
| 14 | GALINDO ROBLES SAORY | 14 | CASTRO LARA ANDONI |
| 15 | GARCIA ACOCAL KEIDY NAOMI N.I. | 15 | CONTRERAS SAUCEDO NATALY AILY |
| 16 | GONZALEZ MARTINEZ MIA | 16 | CORDOBA JUAREZ ANGEL ZAID |
| 17 | HERNANDEZ VERGARA PEDRO RICARDO | 17 | CORTERO REYES LIA SARAI |
| 18 | HUITZIL IXEHUATL JAIME ALEXNDER | 18 | CRUZ LOPEZ IAN ARTURO |
| 19 | JUAREZ ROJAS ANA LUZ | 19 | FLORES DOMINGUEZ HARUMY |
| 20 | LARA CONTRERAS EILAM IERED | 20 | FLORES SORIANO SAMUEL |
| 21 | LOPEZ JERONIMO ANGEL DANIEL | 21 | GARCIA PALAFOX ANGEL URIEL |
| 22 | LOPEZ RODRIGUEZ LORNA ALEIDA | 22 | GARCIA RIVERA ERIK SAHIT |
| 23 | LOPEZ SILVESTRE JESUS SALVADOR | 23 | GONZALEZ DIAZ PEDRO ADRIAN |
| 24 | LOZANO BIFFANONATALIA | 24 | GONZALEZ SANCHEZ DIEGO |
| 25 | MARTINEZ ORTA NATALIA GUADALUPE | 25 | HERNÀNDEZ DE LA ROSA DENIS |
| 26 | MEJIA BAUTISTA ERIKA GERALDINE | 26 | JIMENEZ SANCHEZ MAURICIO |
| 27 | MEJIA FLORES JOSE BRANDON | 27 | LOPEZ RIVERA XIMENA ANDREA |
| 28 | MENDES MORALES ANGEL EMILIANO | 28 | MATUS HERNANDEZ DANAE N.I. |
| 29 | MILIAN ALVARADO SALVADOR | 29 | MAYORAL SANCHEZ IKER SEBASTIAN |
| 30 | MORALES HERNÀNDEZ SARA KAMILA | 30 | MORALES ESPINOZA BARBARA MITCHELL |
| 31 | MORALES HUERTA ALEXIS | 31 | MORALES JARILLAS CAMILA |
| 32 | PALACIOS TECUATL PABLO SANTIAGO | 32 | MUÑOZ RAMIREZ ELLIOT YUREM |
| 33 | RAMIREZ XILOTL ARANTZA N.I. | 33 | PEREZ CONDE BRISSA |
| 34 | RICAÑO RODRIGUEZ ANA VICTORIA | 34 | PEREZ MORALES SHARON AMERICA |
| 35 | RIOS GUTIERREZ ABRIL | 35 | POPOCA FERNANDEZ JOCELYN |
| 36 | ROMERO SOTERO ALAN | 36 | RIVERA FLORES ALISSON ODETTE |
| 37 | SANCHEZ COSME DIANA YAREMI | 37 | ROSANO RUIZ MIRIAM DIANA |
| 38 | SANCHEZ GALAVIZ ANGELI YANINE | 38 | SALAZAR ARCE VERONICA |
| 39 | SANCHEZ LOPEZ KELLY LIZBETH | 39 | SANCHEZ MARISCAL MARIA SINAHI |
| 40 | SANCHEZ MENESES NATALI ODETTE | 40 | SORIANO ROMERO DIEGO |
| 41 | SANTA MARIA GASPARIANO SOFIA | 41 | TOLEDO QUINTERO HAMIT IVAN |
| 42 | SILVA SILL SARA ZULIM | 42 | TOXQUI RIVERA ALFONSO ANTONIO |
| 43 | TLALPA TECO LILIAN KELLY | 43 | TOXQUI SANDOVAL LESLIE JOCELYN |
| 44 | TLAXCALTECATL MORENO UBALDO | 44 | TRUJILLO RAMÌREZ DIEGO |
| 45 | TOBON VIAÑEZ MANUEL ALFONSO | 45 | VARGAS HERNANDEZ PAMELA GUADALUPE |
| 46 | VERONICO JUAREZ ABRAHAM AGUSTIN | 46 | VIVANCO BUSTAMANTE KAROL ALEJANDRA |
| 47 | ZAVALETA HERNANDEZ SALVADOR | 47 | ZANABRIA TLALOLINI SANTIAGO |
| 1E | |
| 1 | AGUILA VELIZ XIMENA |
| 2 | AREVALO GRAJALES NARAY OBDULIA |
| 3 | BAUTISTA SANDOVAL MICHELLE BELEN |
| 4 | BENITEZ NOLASCO JOSE MANUEL |
| 5 | BERMEO BARRIOS EDMUNDO |
| 6 | CASIANO SOLIS YACSENI |
| 7 | CASTRO HERNÀNDEZ JAIR DAVID |
| 8 | COATL GONZALEZ CARLOS ANDRES |
| 9 | COVA RODRIGUEZ ZURISADAI |
| 10 | CRUZ HERNANDEZ HECTOR ISAI |
| 11 | DANIEL AHUATL KARLA STEPHANY |
| 12 | DIAZ ARRIAGA MIA |
| 13 | ESCOBAR ZAMORA DANIEL IVAN |
| 14 | FLORES MARTINEZ SARA PAMELA |
| 15 | FLORES TELLEZ EMILIANO N.I. |
| 16 | GASPARIANO CANO KARLA |
| 17 | GUILLERMO ROMERO HELEN JANET N.I. |
| 18 | HERNANDEZ HIPOLITO CARLOS FERNANDO |
| 19 | IBARRA OROPEZA MONSERRAT |
| 20 | JIMÈNEZ CRIPRIANO ALFONSO |
| 21 | JIMENEZ SANCHEZ JOHAN |
| 22 | JIMENEZ ZAYAS MICHEL |
| 23 | JUAREZ LARA ALDO DANIEL |
| 24 | LECHUGA LECHUGA JIBRAND |
| 25 | LOPEZ ABASOLO KYA DAKARAI |
| 26 | LÒPEZ SORIANO CAROLINA DEL CARMEN |
| 27 | MARIN AHUATL MARIAM DANIELA |
| 28 | MARIN DE LOS SANTOS ISAIAS |
| 29 | MORALES JUAREZ FABIOLA |
| 30 | MORENO ROSAS ALONDRA KAROLYNNE |
| 31 | OLMEDO CONTRERAS EMERSON |
| 32 | POTRERO DOLORES ZADKIEL |
| 33 | RAMIRO BARRIENTOS ANA PAULA |
| 34 | RAMOS ALAMEDA ALEJANDRO |
| 35 | RODRÌGUEZ PASILLAS ANGÈLICA |
| 36 | ROJAS PEREZ CRISTIAN URIEL |
| 37 | ROMERO GARCIA VANIA |
| 38 | RUBIO TEHUITZIL ROBINS SANTIAGO |
| 39 | SEGURA GONZALEZ DEREK DONOVAN |
| 40 | SILVERIO MENDEZ VALERIA |
| 41 | TECOTL FLORES JADE |
| 42 | TEMICH HUERTA MARCO ANTONIO |
| 43 | TEPAL COYOTL MARITZA N.I. |
| 44 | TORRES MARTINEZ EDGARDO BARUSH |
| 45 | TOXQUI CUAUTLE PEDRO |
| 46 | URCID MONTIEL YASEF |
| 47 | VAZQUEZ MERINO ESTEFANNY |
| 48 | VIVAR LOPEZ ISSABELA |